Рис. 1. Схема смазки трактора Т-40.
а) – Вид слева;
б) – Вид справа.
Таблица смазки трактора Т-40.
Позиция на рис. 1 | Место смазки | Количество точек смазки | Сорт масла | Указания по проведению смазки |
При ежесменном техническом обслуживании | ||||
1 | Картер двигателя | 1 | Дизельное масло | Проверить уровень масла и, если необходимо, долить до верхней метки на масломерной линейке |
При техническом уходе № 1 | ||||
2 | Корпус топливного насоса и регулятора | 1 | Дизельное масло | Проверить уровень масла и, если необходимо, долить его до уровня отверстия контрольной пробки |
3 | Втулки валов осевых цапф | 2 | Солидол | Рычажно-плунжерным шприцем нагнетать смазку до появления её из зазоров |
4 | Шарнирные соединения рулевых тяг | 4 | Солидол | Сделать 4-5 нагнетаний рычажно-плунжерным шприцем |
5 | Крестовины карданов вала рулевого управления | 2 | Солидол | Рычажно-плунжерным шприцем нагнетать смазку до появления её из зазоров |
Дополнительно через каждые 120 моточасов работы | ||||
1 | Картер двигателя | 1 | Дизельное масло | После остановки двигателя немедленно слить масло и залить в картер свежее масло |
При техническом уходе № 2 | ||||
2 | Корпус топливного насоса и регулятора | 1 | Дизельное масло | Слить отработанное масло. Залить свежее масло до уровня отверстия контрольной пробки |
6 | Корпус редуктора пускового двигателя | 1 | Дизельное масло | Проверить уровень масла и при необходимости долить до уровня отверстия контрольной пробки |
7 | Корпус трансмиссии | 1 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Проверить уровень масла и при необходимости долить до уровня отверстия контрольной пробки и в ступицы до оси вращения передних колёс |
8 | Корпус приводного шкива | 1 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Проверить уровень масла и при необходимости долить до уровня отверстия контрольной пробки и в ступицы до оси вращения передних колёс |
9 | Картеры конечных передач | 2 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Проверить уровень масла и при необходимости долить до уровня отверстия контрольной пробки и в ступицы до оси вращения передних колёс |
10 | Ступицы передних колёс | 2 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Проверить уровень масла и при необходимости долить до уровня отверстия контрольной пробки и в ступицы до оси вращения передних колёс |
11 | Полость кронштейна гидроусилителя | 1 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Проверить уровень масла и при необходимости долить до уровня отверстия контрольной пробки |
12 | Втулки отводок муфт сцепления | 1 | Солидол | Сделать 5-8 нагнетаний рычажно-плунжерным шприцем |
13 | Втулки поворотного вала механизма навески | 2 | Солидол | Рычажно-плунжерным шприцем нагнетать смазку до появления её из зазоров |
14 | Подшипники генератора | 2 | Смазка ЦИАТИМ-201 либо № 158 | Вывернуть винт и выдавить из тюбика смазку в передний подшипник. Снять кожух, крыльчатку, уплотнение и заправить на половину задний подшипник свежей смазкой |
При техническом уходе № 3 | ||||
2 | Корпус топливного насоса и регулятора | 1 | Дизельное масло | Слить отработанное масло. Промыть корпуса дизельным топливом при работающем двигателе. Заправить свежее масло |
6 | Корпус редуктора пускового двигателя | 1 | Дизельное масло | Слить отработанное масло. Промыть корпуса дизельным топливом при работающем двигателе. Заправить свежее масло |
7 | Корпус трансмиссии | 1 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Слить отработанное автотракторное масло. Залить дизельное топливо и промыть корпуса и картеры путём езды на тракторе. Залить в корпуса и картеры свежее автотракторное масло |
8 | Корпус приводного шкива | 1 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Слить отработанное автотракторное масло. Залить дизельное топливо и промыть корпуса и картеры путём езды на тракторе. Залить в корпуса и картеры свежее автотракторное масло |
9 | Картеры конечных передач | 2 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Слить отработанное автотракторное масло. Залить дизельное топливо и промыть корпуса и картеры путём езды на тракторе. Залить в корпуса и картеры свежее автотракторное масло |
10 | Ступицы передних колёс | 2 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Слить отработанное автотракторное масло. Залить дизельное топливо и промыть корпуса и картеры путём езды на тракторе. Залить в корпуса и картеры свежее автотракторное масло |
14 | Подшипники генератора | 2 | Смазка ЦИАТИМ-201 либо № 158 | Заменить смазку в подшипниках |
Рис. 2. Схема смазки трактора Т-40А.
Таблица смазки переднего ведущего моста трактора Т-40А.
Позиция на рис. 2 | Место смазки | Количество точек смазки | Сорт масла | Указания по проведению смазки |
При техническом уходе № 1 | ||||
1 | Втулки подвески | 2 | Солидол | Сделать 8-10 нагнетаний рычажно-плунжерным шприцем |
2 | Крестовины карданов | 4 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Нагнетать смазку рычажно-плунжерным шприцем со специальным наконечником до появления её из контрольного клапана |
При техническом уходе № 2 | ||||
3 | Картеры конечных передач | 2 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Слить отработанное масло. Залить дизельное топливо и промыть картеры и корпус путём езды на тракторе. Залить свежее масло |
4 | Корпус переднего ведущего моста | 1 | Автотракторное либо всесезонное трансмиссионное масло | Слить отработанное масло. Залить дизельное топливо и промыть картеры и корпус путём езды на тракторе. Залить свежее масло |