Эффективным средством повышения проходимости трактора МТЗ-100 (МТЗ-102) является использование съёмного резинометаллического полугусеничного хода. Полугусеничный ход при использовании на тракторе даёт возможность снизить давление на почву и уменьшить глубину колеи, за счёт чего обеспечивается возможность эксплуатации тракторов на ранневесенних и прочих работах.
Рис. 1. Трактор МТЗ-100 и МТЗ-102 на полугусеничном ходу.
1) – Гусеница;
2) – Дополнительное натяжное колесо.
Технические характеристики полугусеничного хода трактора МТЗ-100 и МТЗ-102
Тип полугусеничного хода | Эластичные резинометаллические гусеницы на ведущих колёсах трактора и дополнительных натяжных колёсах полугусеничного хода, а также натяжное устройство с пружинным амортизатором |
Расчётное расстояние между осями ведущих и натяжных колёс по горизонтали (мм) | 1175 |
Ширина полугусеничного хода по гусеницам при колее ведущих колёс трактора 1800 мм (мм) | 2445 |
Колея полугусеничного хода по натяжным колёсам (должна совпадать с колеёй ведущих колёс трактора) (мм) | Регулируется бесступенчато в пределах от 1600 до 1800 мм |
Масса комплекта полугусеничного хода (кг) | 605 |
Пределы температур, при которых допускается эксплуатация полугусеничного хода (град. Цельсия) | ±40 |
Гусеницы | Резинотканевые ленты с закреплёнными на них стальными штампованными грунтозацепами, которые унифицированы для шин размерности 13,6R38 и 15,5-38 |
Ширина гусеницы (мм) | 645 |
Натяжное устройство | Балансир с натяжным колесом и пружинный амортизатор с винтом |
Крепление натяжного устройства | Шарнирное, к рукаву полуоси заднего колеса трактора, позволяет натяжному колесу перемещаться вдоль оси трактора, а также в вертикальной плоскости |
Размер шин (мм, дюйм) | |
ведущих колёс | 13,6R38 |
натяжных колёс | 6,50=16 |
Давление в шинах кгс/см2 (МПа) | |
ведущих колёс | 1,4 (0,137) |
натяжных колёс | 2,2 (0,216) |