Тракторы «Беларусь» МТЗ-50, МТЗ-50Л, МТЗ-52, МТЗ-52Л.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л |
| Топливный бак двигателя | 100 |
| Топливный бак пускового двигателя | 1,9 |
| Система охлаждения (с радиатором): | |
| МТЗ-50 | 20 |
| МТЗ-50Л | 22 |
| Система смазки двигателя | 12 |
| Корпусы силовой передачи | 40 |
| Корпус переднего моста | 1,7 |
| Корпус колёсного редуктора (каждый) | 1,7 |
| Корпус верхней конической пары (каждый) | 0,3 |
| Промежуточная опора карданного вала | 0,15 |
| Гидроусилитель | 6 |
| Раздельно-агрегатная гидросистема (масляный бак, распределитель, гидроувеличитель сцепного веса, гидроаккумулятор, цилиндры, арматура) | 20,5 |
| Картер топливного насоса | 0,2 |
Тракторы Т-4А.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л |
| Масляной системы | 30 |
| Картера топливного насоса | 0,4 |
| Картера регулятора топливного насоса | 0,37 |
| Картера пускового двигателя | 0,5 |
| Системы охлаждения | 60 |
| Топливного бака основного двигателя | 320 |
| Топливного бака пускового двигателя | 4,5 |
| Картера коробки передач, реверс-редуктора и конической передачи | 14 |
| Конечной передачи (обеих) | 7 |
| Подшипников поддерживающих катков (всех) | 1,6 |
| Подшипников опорных катков (всех) | 3,42 |
| Подшипников направляющих колёс (обеих) | 0,8 |
| Масляного бака гидравлической системы | 22,5 |
| Насоса, распределителя, маслопроводов | 7 |
| Основного силового цилиндра | 2,4 |
| Выносных цилиндров (двух) | 1,76 |
Тракторы Т-40 и Т-40А.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л |
| Топливный бак | 74 |
| Бак гидросистемы (по верхней метке на щупе) | 11,5 |
| Поддон картера двигателя | 11,0 |
| Корпус топливного насоса и регулятора | 0,24 |
| Поддон воздухоочистителя | 1,06 |
| Корпус трансмиссии | 15,9 17,4 |
| Корпус редуктора пускового двигателя | 0,400 |
| Корпуса конечных передач заднего моста | 1,7 х 2 = 3,4 |
| Корпуса конечных передач переднего ведущего моста | 0,75 х 2 = 1,5 |
| Корпус переднего ведущего моста | 3 |
| Корпус шкива отбора мощности | 2,0 |
| Кронштейн рулевого управления | 0,11 |
| Ступицы передних колёс | 0,185 х 2 = 0,370 |
Тракторы «Кировец» К-700, К-700А, К-702, К-701.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л (марка трактора) | |||
| К-700 | К-700А | К-702 | К-701 | |
| Топливные баки | 450 (один) | Два бака по 320 | ||
| Система охлаждения | 63 | 65 | 65 | 95 |
| Система смазки | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Гидросистема управления поворотом трактора | 50, в том числе масляный бак 40 | Единый, унифицированный бак для гидросистем управления поворотом и навесным устройством вместимостью 140. Вместимость обеих систем — 175 | ||
| Гидросистема управления навесным устройством | 82,0, в том числе масляный бак 60 | |||
| Гидросистема коробки передач | 25 | 23 | 45 | 23 |
| Картеры главных передач (суммарно) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Картеры конечных передач (суммарно) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Картер промежуточной опоры | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Картер редуктора рулевого управления | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Термос для питьевой воды | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Тракторы Т-150 и Т-150К.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л (марка трактора) | |
| Т-150 | Т-150К | |
| Топливо: | ||
| основной двигатель | 315 | 315 |
| пусковой двигатель | 8 | 8 |
| Масло: | ||
| картер основного двигателя | 20 | 20 |
| корпус редуктора пускового двигателя | 0,5 | 0,5 |
| картер привода редуктора двигателя | 0,15 | 0,15 |
| корпус топливного насоса | 0,12 | 0,12 |
| гидравлическая система КПП | 92 | 38 |
| картер заднего моста и конечных передач | 28 | — |
| картеры обоих мостов и колёсных редукторов | — | 50 |
| гидравлическая система рулевого управления | — | 38 |
| гидравлическая система заднего навесного устройства | 30 | 38 |
| картер редуктора ВОМ | 4,2 | 4,2 |
| Вода: | ||
| в системе охлаждения двигателя | 48 | 48 |
| в системе воздухоохладителя | 30 | 30 |
| Смазка: | ||
| промежуточная опора карданной передачи заднего моста, кг | — | 1,4 |
| промежуточная опора карданного привода ВОМ | — | 0,4 |
| Масло: | ||
| подшипники направляющих колёс | 0,9 | — |
| цапфы балансиров | 3,2 | — |
| гидроамортизаторы | 1,8 | — |
| подшипники поддерживаюших роликов | 2,0 | — |
| подшипники опорных катков | 4,3 | — |
Тракторы ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л (марка трактора) | ||
| ДТ-75М | ДТ-75Б | ДТ-75К | |
| Топливные баки: | |||
| основного двигателя | 245 | 245 | 215 |
| пускового двигателя | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Бензинового бачка предпускового подогревателя ПЖБ-20 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Картера основного двигателя (поддон) | 22 | 21 | 21 |
| Картера редуктора пускового двигателя | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Картера топливного насоса с регулятором | 0,57 | 0,6 | 0,6 |
| Масляной ванны воздухоочистителя | 2,65 | — | — |
| Картера увеличителя крутящего момента | 4,3 | — | — |
| Картера ходоуменьшителя | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Картера реверс-редуктора | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Картера коробки передач и конической передачи заднего моста | 9 | 9 | 9 |
| Конечных передач (обеих) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Картера редуктора ВОМ | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Ступиц направляющих колёс (обеих) | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Полостей передних головок балансиров направляющих колёс (обеих) | — | 0,6 | 0,6 |
| Полостей задних головок балансиров направляющих колёс (обеих) | — | 1,7 | 1,7 |
| Полостей цапф подвески (всех) | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Полостей осей опорных катков | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Ступиц поддерживающих роликов (всех) | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Гидравлическая система: | |||
| все гидросистемы, включая масляный бак | 25 (ДТ-75М-С4) | 32,5 (ДТ-75Б-С4) | 49 |
| масляного бака гидросистемы | 19,5 | 19,5 | 35,4 |
| Система охлаждения двигателя (двигатель, водяной радиатор, предпусковой подогреватель ПЖБ-200) | 30 | 29 | 29 |
| Система охлаждения двигателя без предпускового подогревателя ПЖБ-200 (двигатель, водяной радиатор) | 27 | 26 | 26 |
Трактор ДТ-20.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л |
| Топливный бак | 45 |
| Система охлаждения | 8 |
| Система смазки двигателя | 5 |
| Картер топливного насоса | 0,3 |
| Картер водяного насоса | 0,05 |
| Поддон воздухоочистителя | 1 |
| Корпус главной передачи | 11 |
| Корпус конечной передачи | 0,8 |
| Ступица переднего колеса | 0,3 |
| Нижний картер рулевого управления | 0,45 |
| Гидравлическая навесная система | 7,5 |
| В том числе: | |
| бак | 5,5 |
| основной цилиндр | 0,5 |
Трактор «Волгарь» ДТ-175С.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л |
| Топливный бак дизеля | 360 |
| Топливный бак пускового двигателя | 2,5 |
| Топливный бак предпускового подогревателя ПЖБ-200В | 5,6 |
| Картер дизеля | 18 |
| картер топливного насоса | 0,1-0,12 |
| Картер редуктора пускового двигателя | 0,5 |
| Гидросистема: | 46 |
| в том числе бака гидросистемы | 40 |
| Картер привода гидронасосов | 0,8 |
| Коробка передач и главная коническая передача заднего моста | 21 |
| Конечные передачи (обе) | 16 |
| Ступицы направляющих колёс (обе) | 0,55 |
| Ступицы поддерживающих роликов (все) | 1,12 |
| Полости цапф кареток подвески (все) | 1,28 |
| Полости осей опорных катков (все) | 2,4 |
| Картер редуктора ВОМ | 2 |
| Гидротрансформатор | 38 |
| Система охлаждения | 36,5 |
| Ёмкость обогрева кабины с системой подсоединительных трубопроводов | 1,5 |
| Бак вентиляционной установки кабины | 21 |
| Количество консистентной смазки для заправки одного трактора | 1,594 |
Тракторы «Беларусь» МТЗ-80, МТЗ-82.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л (марка трактора) | |
| МТЗ-80 | МТЗ-82 | |
| Топливные баки дизеля | 120 | 120 |
| Топливный бак пускового двигателя | 1,9 | 1,9 |
| Система охлаждения дизеля: | ||
| Д-240 | 20 | 20 |
| Д-240Л | 22 | 22 |
| Смазочная система дизеля | 15 | 15 |
| Корпус трансмиссии (коробки передач, задний мост) | 40 | 40 |
| Корпус переднего ведущего моста | — | 1,7 |
| Корпус колёсного редуктора переднего моста | — | 1,7 (каждый) |
| Корпус верхней конической пары колёсного редуктора переднего моста | — | 0,3 (каждый) |
| Промежуточная опора карданной передачи переднего моста | — | 0,2 |
| Раздельно-агрегатная гидравлическая система | 2,5 | 2,5 |
| Корпус гидроусилителя рулевого управления | 6 | 6 |
| Картер топливного насоса | 0,2 | 0,2 |
| Корпус редуктора пускового двигателя | 0,4 | 0,4 |
Трактор Т-130М.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л |
| Топливный бак | 290 |
| Баки гидросистемы | 120 |
| Топливный бачок пускового двигателя | 10 |
| Масляная система дизельного двигателя | 27 |
| Корпус топливного насоса | 0,6 |
| Картер пускового двигателя | 1,9 |
| Редуктор пускового двигателя | 0,8 |
| Коробка передач и отделение конических шестерён | 50 |
| Бортовой редуктор (каждый) | 12 |
| Воздухоочиститель пускового двигателя | 0,5 |
| Система охлаждения | 75 |
| Общая ёмкость масляных ванн катков и натяжных колёс | 5,6 (Т-130МГ-1) 7,2 (Т-130МБГ-1) |
Тракторы «Беларус» МТЗ-80.1, МТЗ-82.1, МТЗ-82.2, МТЗ-82Р.
| Основные заправочные ёмкости | Объём, л |
| Система смазки дизеля (с учётом масляного радиатора) | 13,3 |
| Система охлаждения дизеля (с радиатором) | 17 |
| Корпус трансмиссии | 40 |
| Корпус ПВМ с коническими редукторами | 1,6 |
| Корпус ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами | 4,5 |
| Корпус редуктора ПВМ с коническими передачами (каждый) | 1,8 |
| Корпус верхней конической пары редуктора ПВМ с коническими передачами (каждый) | 0,3 |
| Корпус планетарно-цилиндрического редуктора (каждый) | 2,0 |
| Масляный бак гидросистемы и ГОРУ | 25,0 |
| Топливные баки (2 штуки) | 130 |
| Корпус промежуточной опоры карданного привода ПВМ | 0,15 |
| Корпус ГУР | 6,0 |
| Корпус бортовой передачи Беларус 82 Р (каждый) | 3,7 |